Futsal – 3e Nationaal
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Zurenborg | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | FC Bellatoris | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | FT De Gemeenschap | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Futsal Project Antwerpen A | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | Atlas Lions Deurne Noord | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 6 | S.V.C. Futsal Elite Kiel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | K. Hove Sport | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | Vordensteyn Schoten | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | Atlas Sint-Niklaas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Steunproject Borgerhout A | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | FC Liva | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |










